Jurusan Biologi: Dan Propek Kerja - Jurusan Biologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan korelasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jurusan Biologi merupakan salah satu dari 3 natural sains yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah (fisika, kimia, biologi). Untuk ketika ini, biologi berkembang sangat pesat dan keberadaannya mutlak diharapkan dalam perkembangan teknologi semenjak aneka macam inovasi menyerupai genetika, bioteknologi, mikrobiologi, dan obat-obatan herbal.
Sebagaimana untuk kini ini banyaknya isu-isu mengenai “pemanasan global” mulai menyentuh bidang ekologi dan konservasi alam. Kesimpulannya, sanggup saya katakan lulusan-lulusan biologi akan sangat diharapkan di masa yang akan datang.
Pada Jurusan Biologi, ada yang bertanya kl sudah lulus mau kerja dimana? Apa lapangan kerja untuk lulusan Biologi murni? Penjelasan dosen ketika orientasi mahasiswa gres juga agak kabur, contohnya jadi peneliti, jadi dosen, dan lain sebagainya yang bagi saya agak abstrak.
Kerja sambil kuliah juga bisa, conthnya mengajar belajar khusus beberapa orang anak siswa smp dan sma untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan biologi. Les privat menyerupai ini memang cukup menarik untuk ukuran seorang mahasiswa yang masih kuliah. Jurusan kuliah biologi di eksakta juga mendukung sehingga tidak begitu sulit untuk mengajar bidang pelajaran ini. Jika ingin lebih banyak kegiatan, Bisa juga menjadi seorang laboran di laboratorium salah satu sekolah negeri. Tapi jngan salah mengatur waktu untuk menuntaskan kiprah tamat saya yang sudah masuk ke pengolahan data.
Prospek Lapangan Kerja Jurusan Biologi
Guru
Teman sobat saya banyak yang menjadi guru, beberapa waktu kemudian sebelum akta-4 ditutup mereka sempat mengambil acara itu dan kini sudah bekerja sebagai guru (PNS) didaerah mereka masing-masing.
Pegawai Bank
PenelitiDua orang sobat saya ditawari untuk melaksanakan penelitian suatu kuman pada ikan arwana, pada ketika mereka akan mengerjakan kiprah tamat mereka, alasannya yaitu mereka memperlihatkan kinerja yang baik ketika penelitian mereka ditawari untuk bekerja di perusahaan yang membiayai penelitian mereka. Jadilah mereka peneliti dalam laboratorium di perusahaan tersebut. Selain mereka ada juga sobat yang melamar di sebuah perusahaan peternakan dari Thailand, namun saya sendiri tidak tahu apakah sebagai peneliti atau di bab lain.
Peneliti Lapangan
Salah satu senior saya kini bekerja di salah satu taman nasional di Kalimantan Barat, bukan sebagai PNS, tetapi sebagai staff peneliti di salah satu LSM internasional yang area kerjanya di taman nasional tersebut. Banyak laba yang didapatkannya dari pekerjaan ini, selain honor yang tergolong tinggi, ia juga mendapat pengalaman dan jaringan yang sangat luas. Walaupun tidak semua LSM memperlihatkan honor yang tinggi, namun pengalaman dan jaringan yang luas niscaya sangat membantu di masa depan.
Dosen
Pegawai Negeri
WirausahawanBidang biologi yaitu bidang yang sangat luas, aneka macam penelitian terkini dalam bidang biologi memperlihatkan prospek yang sangat cerah bagi mereka yang berani untuk bekerja keras secara mandiri. Contoh dari wirausaha ini contohnya perjuangan masakan dan minuman berbasis bioteknologi. Dalam praktikum ketika kuliah dulu saya sempat mempraktekkan cara pembuatan VCO yang kini sudah sangat dikenal mempunyai banyak manfaat. Contoh lainnya contohnya pengolahan pengecap buaya, nata de coco, dan masih banyak lainnya. Perlu diingat, Indonesia yaitu salah satu negara megabiodiversity, masih banyak kekayaan alam hayati kita yang belum tereksplorasi secara optimal, ini yaitu suatu kesempatan yang sangat besar.
: Struktur Kurikulum Program Studi Biologi
Karakteristik Kurikulum Program Studi
1. Struktur kurikulum biologi meliputi bidang utama dan pilihan/minat.
2. Bidang utama meliputi mata kulliah universiter, mata kuliah fakulter dan mata kuliah acara studi.
3. Bidang pilihan/minat khusus meliputi : bidang zoologi, bidang botani, bidang mikrobiologi dan bioteknologi, serta bidang ekologi dan biologi perairan. Pengambilan mata kuliah pilihan boleh antar bidang dengan jumlah sks lebih banyak pada bidang yang sesuai dengan Tugas Akhir Skripsi.
4. Jumlah sks: 144 sks (universiter : 20 sks, fakulter : 2 sks, prodi : 110 sks, dan minat khusus/pilihan : 12 sks dari 108 sks yang disediakan).
5. Perkuliahan dalam bentuk teori terpisah dari praktikum dengan bahan yang sama
Daftar Mata Kuliah Wajib
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Rincian SKS | Semester | Prasyarat (Kode) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | Jml | Gs | Gn | ||||
1 | MKU6301 | Pendidikan Agama Islam* | 3 | 3 | 1 | ||||
MKU6302 | Pendidikan Agama Katholik* | 3 | 3 | 1 | |||||
MKU6303 | Pendidikan Agama Kristen* | 3 | 3 | 1 | |||||
MKU6304 | Pendidikan Agama Budha* | 3 | 3 | 1 | |||||
MKU6305 | Pendidikan Agama Hindu* | 3 | 3 | 1 | |||||
MKU6306 | Pendidikan Agama Konghucu* | 3 | 3 | 1 | |||||
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | MKU6209 | Bahasa Indonesia** | 2 | 2 | 5 | ||||
5 | MKU6210 | Statistika** | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | MKU6211 | Bahasa Inggris** | 2 | 2 | 4 | ||||
7 | MKU6212 | Kewirausahaan** | 2 | 2 | 4 | ||||
8 | MKU6313 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | 7 | ||||
9 | MKU6214 | Pendidikan Sosial Budaya | 2 | 2 | 2 | ||||
10 | AMF6201 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 | 2 | 4 | ||||
11 | BIO6201 | Biologi Dasar | 2 | 2 | 1 | ||||
12 | BIO6102 | Praktikum Biologi Dasar | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | BIO6203 | Kimia Umum | 2 | 2 | 1 | ||||
14 | BIO6104 | Praktikum Kimia Umum | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | BIO6205 | Fisika Umum | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | BIO6106 | Praktikum Fisika Umum | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | BIO6207 | Matematika Dasar | 2 | 2 | 1 | ||||
18 | BIO6208 | Biokimia | 2 | 2 | 2 | BIO6203 | |||
19 | BIO6109 | Praktikum Biokimia | 1 | 1 | 2 | BIO6104 | |||
20 | BIO6210 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 | 3 | BIO6201 BIO6208 | |||
21 | BIO6111 | Praktikum Biologi Sel dan Molekuler | 1 | 1 | 3 | BIO6102 BIO6109 | |||
22 | BIO6212 | Mikologi | 2 | 2 | 4 | BIM6213 | |||
23 | BIO6113 | Praktikum Mikologi | 1 | 1 | 4 | BIM6114 | |||
24 | BIO6214 | Ekologi | 2 | 2 | 3 | ||||
25 | BIO6115 | Praktikum Ekologi *) | 1 | 1 | 3 | ||||
26 | BIO6216 | Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | 4 | BIO6214 | |||
27 | BIO6117 | Praktikum Ilmu Lingkungan*) | 1 | 1 | 4 | BIO6115 | |||
28 | BIO6218 | Biologi Laut | 2 | 2 | 6 | BIO6214 | |||
29 | BIO6119 | Praktikum Biologi Laut*) | 1 | 1 | 6 | BIO6115 | |||
30 | BIO6220 | Genetika | 2 | 2 | 5 | BIO6210 | |||
31 | BIO6121 | Praktikum Genetika | 1 | 1 | 5 | BIO6111 | |||
32 | BIO6222 | Evolusi | 2 | 2 | 6 | BIO6220 | |||
33 | BIO6123 | Praktikum Evolusi *) | 1 | 1 | 6 | BIO6121 | |||
34 | BIO6224 | Perilaku Organisme | 2 | 2 | 6 | ||||
35 | BIO6225 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 1 | 2 | 6 | BIM6215 | |||
36 | BIO6126 | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | 1 | 6 | BIM6116 | |||
37 | BIO6227 | Biometri | 2 | 2 | 3 | MKU6210 | |||
38 | BIO6128 | Praktikum Biometri | 1 | 1 | 3 | MKU6210 | |||
39 | BIO6629 | Tugas Akhir Skripsi | 6 | 6 | 8 | ||||
40 | BIO6237 | English for Biology-1 | 2 | 2 | 6 | ||||
41 | BIM6201 | Anatomi Tumbuhan | 2 | 2 | 1 | ||||
42 | BIM6102 | Praktikum Anatomi Tumbuhan | 1 | 1 | 1 | ||||
43 | BIM6203 | Morfologi Tumbuhan | 2 | 2 | 1 | ||||
44 | BIM6104 | Praktikum Morfologi Tumbuhan | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | BIM6205 | Anatomi dan Histologi Hewan | 2 | 2 | 2 | ||||
46 | BIM6106 | Praktikum Anatomi dan Histologi Hewan | 1 | 1 | 2 | ||||
47 | BIM6207 | Biologi Avertebrata | 2 | 2 | 1 | BIM6205 | |||
48 | BIM6108 | Praktikum Biologi Avertebrata *) | 1 | 1 | 1 | BIM6106 | |||
49 | BIM6209 | Biologi Vertebrata | 2 | 2 | 2 | BIM6205 | |||
50 | BIM6110 | Praktikum Biologi Vertebrata *) | 1 | 1 | 2 | BIM6106 | |||
51 | BIM6211 | Sistematika Tumbuhan | 2 | 2 | 2 | BIM6201 BIM6203 | |||
52 | BIM6112 | Praktikum Sistematika Tumbuhan | 1 | 1 | 2 | BIM6102 BIM6104 | |||
53 | BIM6213 | Mikrobiologi | 2 | 2 | 3 | BIO6210 | |||
54 | BIM6114 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | 1 | 3 | BIO6111 | |||
55 | BIM6215 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 2 | 4 | BIM6201 BIM6203 | |||
56 | BIM6116 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | 1 | 4 | BIM6102 BIM6104 | |||
57 | BIM6217 | Fisiologi Hewan | 2 | 2 | 3 | BIM6205 | |||
58 | BIM6118 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | 1 | 3 | BIM6106 | |||
59 | BIM6219 | Biologi Perkembangan Tumbuhan | 2 | 2 | 3 | BIM6215 | |||
60 | BIM6120 | Praktikum Biologi Perkembangan Tumbuhan | 1 | 1 | 3 | BIM6116 | |||
61 | BIM6221 | Biologi Perkembangan Hewan | 2 | 2 | 4 | BIM6217 | |||
62 | BIM6122 | Praktikum Biologi Perkembangan Hewan | 1 | 1 | 4 | BIM6118 | |||
63 | BIM6223 | Bioteknologi | 2 | 2 | 6 | BIO6210 | |||
64 | BIM6124 | Mikroteknik | 1 | 1 | 5 | ||||
65 | BIM6225 | Praktikum Mikroteknik | 2 | 2 | 5 | ||||
66 | BIM6226 | Ekotoksikologi | 2 | 2 | 5 | BIO6214 | |||
67 | BIM6127 | Praktikum Ekotoksikologi | 1 | 1 | 5 | BIO6115 | |||
68 | BIM6228 | Biologi Tanah | 2 | 2 | 5 | ||||
69 | BIM6129 | Praktikum Biologi Tanah | 1 | 1 | 5 | ||||
70 | BIM6230 | Metodologi Penelitian Biologi Bivariat | 2 | 2 | 4 | ||||
71 | BIM6131 | Praktikum Metodologi Penelitian Biologi Bivariat | 1 | 1 | 4 | ||||
72 | BIM6232 | Metodologi Penelitian Biologi Multivariat | 2 | 2 | 5 | BIM6230 | |||
73 | BIM6133 | Praktikum Metodologi Penelitian Biologi Multivariat | 1 | 1 | 5 | BIM6131 | |||
74 | BIM6234 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 7 | ||||
75 | BIM6235 | Seminar dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | 7 | ||||
76 | BIM6136 | Studi ekskursi 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
77 | BIM6137 | Studi ekskursi 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
78 | PKL6302 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 3 | 7 | ||||
Jumlah | 93 | 33 | 6 | 132 | |||||
Jumlah Total sks | 93 | 33 | 6 | 132 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
1. Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Khusus Botani
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Rincian sks | Semester | Prasyarat (Kode) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | Jml | Gs | Gn | ||||
1 | BIM6238 | Etnobotani | 2 | 2 | √ | ||||
2 | BIM6139 | Praktikum Etnobotani | 1 | 1 | √ | ||||
3 | BIM6240 | Fitohormon | 2 | 2 | √ | BIM6215 | |||
4 | BIM6141 | Praktikum Fitohormon | 1 | 1 | √ | BIM6116 | |||
5 | BIM6242 | Ekofisiologi Tumbuhan | 2 | 2 | √ | BIM6215 | |||
6 | BIM6143 | Praktikum Ekofiosiologi Tumbuhan | 1 | 1 | √ | BIM6116 | |||
7 | BIM6244 | Fitoplankton | 2 | 2 | √ | ||||
8 | BIM6145 | Praktikum Fitoplankton | 1 | 1 | √ | ||||
9 | BIM6246 | Fitofarmaka | 2 | 2 | √ | BIM6215 | |||
10 | BIM6147 | Praktikum Fitofarmaka | 1 | 1 | √ | BIM6116 | |||
11 | BIM6287 | Budidaya Tanaman | 2 | 2 | √ | ||||
12 | BIM6188 | Praktikum Budidaya Tanaman | 1 | 1 | √ | ||||
13 | BIM6289 | Botani Ekonomi | 2 | 2 | √ | ||||
14 | BIM6190 | Praktikum Botani Ekonomi | 1 | 1 | √ | ||||
15 | BIO6238 | English for Biology-2 | 2 | 2 | √ | English for Biology-1 | |||
Jumlah | 16 | 7 | 23 |
2. Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Khusus Zoologi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Rincian sks | Semester | Prasyarat (Kode) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | Jml | Gs | Gn | ||||
1 | BIM6248 | Teknologi Reproduksi | 2 | 2 | √ | ||||
2 | BIM6149 | Praktikum Teknologi Reproduksi | 1 | 1 | √ | ||||
3 | BIM6250 | Endokrinologi | 2 | 2 | √ | BIM6217 | |||
4 | BIM6151 | Praktikum Endokrinologi | 1 | 1 | √ | BIM6118 | |||
5 | BIM6252 | Ichtiologi | 2 | 2 | √ | BIM6209 | |||
6 | BIM6153 | Praktikum Ichtiologi | 1 | 1 | √ | BIM6110 | |||
7 | BIM6254 | Ornitologi | 2 | 2 | √ | BIM6209 | |||
8 | BIM6155 | Praktikum Ornitologi | 1 | 1 | √ | BIM6110 | |||
9 | BIM6256 | Biologi Manusia dan Gizi | 2 | 2 | √ | ||||
10 | BIM6157 | Praktikum Biologi Manusia dan Gizi | 1 | 1 | √ | ||||
11 | BIM6258 | Herpetologi | 2 | 2 | √ | BIM6209 | |||
12 | BIM6159 | Praktikum Herpetologi | 1 | 1 | √ | BIM6110 | |||
13 | BIM6260 | Biosistematika Hewan | 2 | 2 | √ | BIM6207 BIM6209 | |||
14 | BIM6161 | Praktikum Biosistematika Hewan | 1 | 1 | √ | ||||
15 | BIM6262 | Parasitologi | 2 | 2 | √ | ||||
16 | BIM6163 | Praktikum Parasitologi | 1 | 1 | √ | ||||
17 | BIM6264 | Entomologi | 2 | 2 | √ | BIM6207 | |||
18 | BIM6165 | Praktikum Entomologi | 1 | 1 | √ | BIM6108 | |||
19 | BIM6291 | Budidaya Hewan | 2 | 2 | √ | ||||
20 | BIM6192 | Praktikum Budidaya Hewan | 1 | 1 | √ | ||||
21 | BIM6297 | Teknologi Pakan Alami | 2 | 2 | √ | ||||
22 | BIM6198 | Praktikum Teknologi Pakan Alami | 1 | 1 | √ | ||||
23 | BIO6238 | English for Biology-2 | 2 | 2 | √ | English for Biology-1 | |||
Jumlah | 24 | 11 | 0 | 35 |
3. Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Khusus Mikrobiologi dan Bioteknologi
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Rincian sks | Semester | Prasyarat (Kode) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | Jml | Gs | Gn | ||||
1 | BIM6266 | Ekologi Mikroba | 2 | 2 | √ | BIM6213 BIO6212 | |||
2 | BIM6167 | Praktikum Ekologi Mikroba | 1 | 1 | √ | BIM6114 BIO6113 | |||
3 | BIM6268 | Keamanan Pangan | 2 | 2 | √ | BIM6213 BIO6212 | |||
4 | BIM6169 | Praktikum Keamanan Pangan | 1 | 1 | √ | BIM6114 BIO6113 | |||
5 | BIM6193 | Mikrobiologi Industri | 1 | 1 | √ | BIM6213 BIO6212 | |||
6 | BIM6294 | Praktikum Mikrobiologi Industri | 2 | 2 | √ | BIM6114 BIO6113 | |||
7 | BIM6295 | Mikrobiologi Terapan | 2 | 2 | √ | BIM6213 BIO6212 | |||
8 | BIM6196 | Praktikum Mikrobiologi Terapan | 1 | 1 | √ | BIM6114 BIO6113 | |||
9 | BIO6232 | Genetika Molekuler | 2 | 2 | √ | BIO6220 | |||
10 | BIO6233 | Immunologi | 2 | 2 | √ | BIO6210 | |||
11 | BIO6134 | Praktikum Immunologi | 1 | 1 | √ | ||||
12 | BIM6281 | Bioremediasi | 2 | 2 | √ | ||||
13 | BIM6182 | Praktikum Bioremediasi | 1 | 1 | √ | ||||
14 | BIM6283 | Enzimologi | 2 | 2 | √ | BIO6208 | |||
15 | BIM6184 | Praktikum Enzimologi | 1 | 1 | √ | BIO6109 | |||
16 | BIO6238 | English for Biology-2 | 2 | 2 | √ | English for Biology-1 | |||
Jumlah | 17 | 8 | 0 | 25 |
4. Daftar Mata Kuliah Pilihan Minat Khusus Ekologi dan Biologi Perairan
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Rincian sks | Semester | Prasyarat (Kode) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | L | Jml | Gs | Gn | ||||
1 | BIO6230 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
2 | BIO6231 | Biotropika | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
3 | BIM6270 | Agroforestry | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
4 | BIM6171 | Praktikum Agroforestry | 1 | 1 | √ | BIO6115 | |||
5 | BIM6272 | Kesehatan Lingkungan | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
6 | BIM6173 | Praktikum Kesehatan Lingkungan | 1 | 1 | √ | BIO6115 | |||
7 | BIM6274 | Pengelolaan Lingkungan | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
8 | BIM6175 | Praktikum Pengelolaan Lingkungan | 1 | 1 | √ | BIO6115 | |||
9 | BIM6276 | Biogeografi | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
10 | BIM6277 | Teknologi Pengelolaan Limbah | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
11 | BIM6278 | Konservasi Lingkungan | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
12 | BIM6279 | Ekologi Hewan | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
13 | BIM6280 | Ekologi Tumbuhan | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
14 | BIO6235 | Limnologi | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
15 | BIO6136 | Praktikum Limnologi | 1 | 1 | √ | BIO6115 | |||
16 | BIM6285 | Planktonologi | 2 | 2 | √ | BIO6214 | |||
17 | BIM6186 | Praktikum Planktonologi | 1 | 1 | √ | BIO6115 | |||
18 | BIO6238 | English for Biology-2 | 2 | 2 | √ | English for Biology-1 | |||
Jumlah | 26 | 5 | 0 | 31 |
PENUTUP
Kurikulum FMIPA merupakan kurikulum gres sebagai pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini disusun untuk menjawab perkembangan jaman dan tuntutan kemajuan iptek. Kurikulum FMIPA memuat kurikulum untuk 9 acara studi yang ada di fakultas ini. Dokumen kurikulum yang disajikan dalam buku ini berupa ringkasan kurikulum prodi, sedangkan isi selengkapnya ada pada dokumen kurikulum masing-masing prodi.
Tahapan penyusunan kurikulum sudah mengikuti teladan penyusunan standar kurikulum dengan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Namun kami menyadari naskah kurikulum ini mungkin masih ada kekurangan di beberapa sisi. Maka perbaikan dan tinjauan kurikulum akan selalu menjadi sasaran kami di masa mendatang.
Walaupun kuliah di Fakultas MIPA terkesan sangat ‘berat’, namun kau tetap sanggup beraktivitas lain di luar perkuliahan. Apa pun bentuk aktivitasnya, mulai dari organisasi, seni, training bahasa, sampai pengembangan soft skill sanggup kau lakukan.
EmoticonEmoticon