Inilah beberapa isu untuk HP Murah Terbaik di Tahun 2018, dengan spek yang berkualitas tinggi, dari banyak sekali merek ternama, mengenai Harga dimulai 2 jutaan hingga 1 juta.
Pastinya Android Smartphone, yang menjadi reviews untuk rekomendasi kau ini, sanggup dikategorikan sebagai Handphone paling abadi dan bagus.
Bahkan menjadi incaran dan paling banyak dicari, tentunya selain keunggulan pada spesifikasi juga mempunyai desain tampilan yang elegan.
Mengenai Jaringan Komunikasi sudah mendukung kecepatan internet super cepat yakni sudah berkapasitas 4G LTE.
Sehingga anda sanggup lebih nyaman ketika berselancar mengakses internet termasuk menonton video, ataupun ketika searching di google tanpa lelet.
Terkait HP 4G Murah kamipun sudah mengulas beberapa rekomendasi perihal HP Murah 4G, yang mungkin sanggup menjadi perbandingan anda juga sebelum membeli HP Terbaik 2018 berdasarkan pilihanmu.
Apabila membahas perihal Handphone paling murah dan terbaik pastinya tergantung pada pendapat kita sendiri.
Kaprikornus artinya itu semua bergantung pada harapan serta kebutuhan kamu,
Baik sebagai pola apabila kau suka selfie terperinci pilihan HP Terbaik menurutmu yakni jenis penawaran pada kualitas Kamera dan penyimpanan Memory RAM.
Berbeda apabila kau pecinta game, terperinci kualitas pada jaringan serta kecepatan landing, Processor tinggi serta Kapasitas RAM menjadi pilihan terbaikmu.
Pastinya Android Smartphone, yang menjadi reviews untuk rekomendasi kau ini, sanggup dikategorikan sebagai Handphone paling abadi dan bagus.
Bahkan menjadi incaran dan paling banyak dicari, tentunya selain keunggulan pada spesifikasi juga mempunyai desain tampilan yang elegan.
Mengenai Jaringan Komunikasi sudah mendukung kecepatan internet super cepat yakni sudah berkapasitas 4G LTE.
Sehingga anda sanggup lebih nyaman ketika berselancar mengakses internet termasuk menonton video, ataupun ketika searching di google tanpa lelet.
Terkait HP 4G Murah kamipun sudah mengulas beberapa rekomendasi perihal HP Murah 4G, yang mungkin sanggup menjadi perbandingan anda juga sebelum membeli HP Terbaik 2018 berdasarkan pilihanmu.
Apabila membahas perihal Handphone paling murah dan terbaik pastinya tergantung pada pendapat kita sendiri.
Kaprikornus artinya itu semua bergantung pada harapan serta kebutuhan kamu,
Baik sebagai pola apabila kau suka selfie terperinci pilihan HP Terbaik menurutmu yakni jenis penawaran pada kualitas Kamera dan penyimpanan Memory RAM.
Berbeda apabila kau pecinta game, terperinci kualitas pada jaringan serta kecepatan landing, Processor tinggi serta Kapasitas RAM menjadi pilihan terbaikmu.
Rekomendasi Daftar HP Murah yang akan kami informasikan dibawah ini merupakan pilihan terbaik, berdasarkan sebagian banyak dari pengalaman pengguna.
HP Murah Terbaik 2018
Berikut Harga Murah untuk banyak sekali merek HP sanggup anda lihat setiap spek juga keungulan-ungulan tersendiri pada ringkasan di bawah.Oppo A3S
Rincian Ringkas | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | Juli 2018 | |
Ukuran Layar | HD+ 6.2 | |
Processor | Qualcomm Snapdaragon 450 | |
Dual Camera | Kamera Belakang 13MP+2MP, Kamera Depan 8MP | |
Baterai | 4230 mAh | |
Android | OS 5.1 (Android Tipe 8.1 Oreo) | |
RAM | 3GB / 32GB | |
Koneksi | 2G 3G 4G (LTE) | |
Harga | Rp 2.699.000 |
Vivo Y81
Ringkasan | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | Juli 2018 | |
Ukuran Layar | HD+ 6.22 inches 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio ( 270 ppi density) | |
CPU | Mediatek MT6762 Helio P22 octa-core | |
Camera | Kamera Utama 13MP Kamera Depan 5MP | |
Baterai | Non-removable Li-Po 3260 mAh battery | |
RAM / Storage | 3GB / 32GB | |
Android | Android Tipe 8.1(Oreo) | |
Koneksi | GSM, 3G, 4G (LTE) | |
Harga | Rp 1.999.000 |
Xiaomi Redmi 6A
Rincian Ringkas | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | September 2018 | |
Ukuran Layar | 5.45 inches, Resolusi 1440 x 720 pixels (18:9) | |
CPU | Mediatek Helio A22, Cortex-A53 quad-core | |
Kamera | Utama 13MP, Depan 5MP | |
Baterai | 3000 mAh | |
Android | MIUI 9, Android 8.1(Oreo) | |
Network | GSM, WCDMA, HSPA, 4G (LTE) | |
RAM / Storage | 2GB / 16GB | |
Harga | Rp. 1.429.000 |
OPPO A83
Info Rincian | Spek | |
---|---|---|
Rilis | Januari 2018 | |
Ukuran Layar | 5.7, Resolusi HD+ 1440 x 720 | |
CPU | MediaTek MT6763T Helio P23, Cortex-A53 Octa-core | |
Kamera | Utama 13 Megapixel, Depan 8 Megapixel | |
Baterai | 3180 mAh | |
Android | ColorOS 3.2, Anroid 7.1 (Nougat) | |
Jaringan | GSM, WCDMA, HSPA, 4G (LTE) | |
RAM / Storage | 3 GB / 32 GB | |
Harga | Baru : Rp. 2.200.000 |
Vivo Y71
Info Rincian | Spek | |
---|---|---|
Rilis | April 2018 | |
Ukuran Layar | 6.0 inches, 1440 x 720 (HD+) | |
CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Quad-core Cortex-A53 | |
Kamera | Utama 13 Megapixel, Depan 5 Megapixel | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3360 mAh | |
Android | Funtouch OS 4.0 based on Android Oreo (8.1) | |
Jaringan | GSM, WCDMA, HSPA, 4G (LTE) | |
RAM / ROM | 3 GB / 32 GB | |
Harga | Gress : Rp.1.819.900 |
Xiaomi Redmi S2
Rincian Ringkas | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | Mei 2018 | |
Ukuran Layar | 5.99 inches, HD+ 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio | |
CPU | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core Cortex-A53 | |
Camera | Utama 12 + 5 Megapixel, Depan 16 Megapixel | |
Baterai | 3080mAh (typ) / 3000mAh (min) | |
Android | MIUI 9.5 (Android Oreo 8.1) | |
Network | GSM, WCDMA, HSPA, LTE (4G) | |
RAM / ROM | 3 GB / 32 GB | |
Harga | Gress : Rp.1.855.900 |
Vivo Y83
Rincian Ringkas | Spek | |
---|---|---|
Rilis | Mei 2018 | |
Ukuran Screen | 6.22 inches, HD+ 1520 × 720 pixels | |
CPU | MediaTek Helio P22 (MT6762) octa-core | |
Camera | Utama 13Megapixel, Depan 18Megapixel | |
Baterai | 3260mAh | |
Android | Funtouch OS 4.0 (Android 8.1 Oreo) | |
Network | GSM, WCDMA, HSPA, 4G (LTE) | |
RAM / ROM | 4 GB / 32 GB | |
Harga | Rp.1.819.900 |
Xiaomi Redmi 6Pro
Rincian Ringkas | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | Juni 2018 | |
Ukuran Screen | 5.84 inches, FHD+ 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio | |
CPU | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core Cortex-A53 | |
Camera | Utama 12MP + 5MP, Depan 5MP | |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
Android | MIUI 9.0, Android 8.1 (Oreo) | |
Network | GSM 2G, WCDMA, HSPA, LTE (4G) | |
RAM / Storage | 3GB / 4GB, ROM 32GB / 64GB | |
Harga | Rp. 2.240.000 |
Xiaomi Redmi note 4x

Rincian Ringkas | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | Februari 2018 | |
Ukuran Screen | 5.5 inches, 1080 x 1920, Full HD IPS LCD Capacitive touchscreen | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 625, Octa Core Processor | |
Camera | 13 MP with Auto Focus, flashlight, Depan 5MP | |
Baterai | 4100mAh/4000mAh | |
Android | MIUI8 based on android | |
Network | GSM 2G, WCDMA, HSPA, LTE (4G) | |
RAM / ROM | 3GB / 4GB, ROM 32GB / 64GB | |
Harga | Gress : Rp. 1.999.700 |
Xiaomi Redmi note 4
Ringkasan | Spek | |
---|---|---|
Rilis | Februari | |
Layar | 5.50 inches, Resolusi 1080 x 1920 pixels | |
CPU | Mediatek MT6797 Helio X20 Deca-core | |
Camera | Belakang 13 MP, Depan 5MP | |
Baterai | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | |
Android | MIUI 8.0(Android OS, v6.0 Marshmallow) upgradable to 7.0 (Nougat) | |
Network | 2G, 3G & 4G | |
RAM / ROM | 4GB, ROM 64GB | |
Harga | Gress : Rp.1.990.000 |
Samsung Galaxy J6 2018
Ringkasan | Spek | |
---|---|---|
Rilis | Mei 2018 | |
Layar | 5,6 Inch Super AMOLED (1480 x 720 HD+) | |
Processor | Octa-Core 1.6GHz | |
Camera | Rear Camera 13MP F1.9 Auto Focus & Front Camera 8MP F1.9 | |
Baterai | 3000 mAh | |
Android | Android Tipe 8.0 Oreo | |
Network | 2G, 3G & 4G LTE | |
RAM / ROM | 3GB, ROM 32GB | |
Harga | Gress : 2.225.000 |
Samsung Galaxy J2 Pro
Ringkasan | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | January 2018 | |
Layar | 5 inches, Resolusi 540 x 960 pixels | |
Processor | Chipset Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core Cortex-A53 | |
Camera | 8MP Depan 5 MP | |
Baterai | 2600mAh | |
Android | Android 7.1.1 Nougat | |
RAM / ROM | RAM 1.5GB dan ROM 16GB | |
Network | 2G, 3G & 4G | |
Harga | Baru : Rp. 1.460.000 |
Samsung Galaxy J3 Pro
Ringkasan | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | November | |
Layar | 5.0 inches ( 68.5% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1280 pixels ( 294 ppi pixel density) | |
Processor | Chipset Exynos 7570, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Camera | Primary 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash | |
Baterai | 2400mAh | |
Android | OS Android Tipe 8.0 (Oreo) | |
Network | 2G, 3G & 4G | |
RAM / Storage | RAM 2GB dan ROM 16GB | |
Harga | Baru : Rp 1.800.000 |
Samsung Galaxy J4
Ringkasan | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | January 2018 | |
Ukuran Screen | 5 inches, Resolusi 540 x 960 pixels | |
Processor | Chipset Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core Cortex-A53 | |
Camera | 8MP Depan 5 MP | |
Baterai | 2600mAh | |
Android | Android 7.1.1 Nougat | |
RAM / Storage | RAM 1.5GB dan ROM 16GB | |
Network | 2G, 3G & 4G | |
Harga | Baru : Rp. 1.460.000 |
Samsung galaxy j4 Plus
Ringkasan | Spesifikasi | |
---|---|---|
Rilis | January 2018 | |
Ukuran Screen | 5 inches, Resolusi 540 x 960 pixels | |
Processor | Chipset Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core Cortex-A53 | |
Camera | 8MP Depan 5 MP | |
Baterai | 2600mAh | |
Android | Android 7.1.1 Nougat | |
Network | 2G, 3G & 4G LTE | |
RAM / Storage | RAM 1.5GB dan ROM 16GB | |
Harga | Baru : Rp. 1.460.000 |
Sumber http://mediagenggam.blogspot.com
EmoticonEmoticon