Mari kenal lebih jauh dengan HTML 5 dan mempelajari fitur-fitur terbaru dari HTML 5.
Berikut fitur gres yang ada pada HTML 5 :
- Elemen <canvas> mempunyai kegunaan untuk menggambar 2D
- Elemen <video> dan <audio> untuk media pemutaran video dan audio
- Dukungan untuk penyimpanan lokal
- Konten spesifik menyerupai elemen <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
- Kontrol bentuk baru, menyerupai kalender, tanggal, waktu, email, url, pencarian
Agar lebih jelasnya saya berikan tabel klarifikasi elemen gres di HTML.
Elemen baru
Tag | Penjelasan |
<article> | untuk konten eksternal, sperti teks dari artikel berita,blog,forum,atau konten lainnya dari sumber eksternal |
<aside> | untuk konten selain konten itu ditempatkan disamping konten yang masuk harus berkaitan dengan isi sekitarnya |
<command> | sebuah tombol atau radio button, kotak centang |
<details> | untuk rincian menggambarkan perihal sebuah dokumen atau belahan dari dokumen |
<summary> | sebuah keterangan atau ringkasan dalam rincian elemen |
<figure> | untuk pengelompokan belahan dari konten bangkit sendiri, sanggup video |
<figcaption> | keterangan dari tokoh bagian |
<footer> | untuk footer dari dokumen atau bagian, sanggup meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak cipta |
<header> | untuk penerapan suatu dokumen atau bagian, sanggup meliputi navigasi |
<hgroup> | untuk belahan dari pos, memakai <h1> untuk <h6>, dimana yang terbesar ialah pos utama belahan tersebut dan yang lainnya sub judul |
<mark> | untuk teks yang harus disorot |
<meter> | untuk pengukuran, dipakai hanya jikalau nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
<nav> | untuk belahan navigasi atau menu |
<progress> | keadaan pekerjaan berlangsung |
<ruby> | untuk klarifikasi perihal klarifikasi ruby |
<rp> | untuk menawarkan browser yang tidak mendukung elemen ruby |
<section> | untuk belahan dalam dokumen menyerupai bab,header,footer, atau belahan lain dari dokumen |
<time> | untuk memilih waktu atau tanggal atau keduanya |
Elemen media
Tag | Penjelasan |
<audio> | untuk konten multimedia, suara, musik, atau streaming audio lainnya |
<video> | untuk konten video, menyerupai klik film atau streaming video lainnya |
<source> | untuk sumber suatu media pada elemen media, menjelaskan didalam video atau media audio |
<embed> | untuk mengisi embedded, misalnya menyerupai plug-in atau mengambil video dari Youtube |
Elemen Canvas
Tag | Penjelasan |
<canvas> | untuk menciptakan gambar pada halaman web |
Elemen Form
Tag | Penjelasan |
<datalist> | daftar pilihan untuk nilai input |
<keygen> | hasilkan kunci untuk mengotentikasi pengguna |
<output> | untuk banyak sekali jenis output menyerupai output yang ditulis oleh script |
Atribut Tipe Input
Tipe | Penjelasan |
tel | nilai input untuk nomor telepon |
search | untuk bidang pencarian |
url | nilai input untuk memasukkan URL |
email | untuk mengisi email atau lebih dari satu email |
datetime | untuk pengisian waktu dan tanggal |
date | untuk pengisian tanggal |
month | untuk pengisian bulan |
week | untuk pengisian minggu |
time | untuk pengisian waktu |
datetime-local | untuk pengisian lokal waktu/tanggal |
number | untuk pengisian nomer |
range | untuk pengisian rentang waktu |
color | untuk pengisian heksadesimal sebuah warna |
Semoga artikel ini bermanfaat !!
Sumber http://creativitywhitoutlimits.blogspot.com
EmoticonEmoticon