Contoh Jurnal Umum Perusahaan Jasa | Akuntansilengkap.com – Dengan terus berlatih mempelajari contoh-contoh soal jurnal umum pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, manfaat yang sanggup kita sanggup yakni nantinya kita akan dengan gampang mencatat dan membukukan suatu transaksi.
Baca juga: 17 Macam-Macam Software Akuntansi
Bentuk Jurnal umum
Pengertian jurnal umum yakni jurnal yang dipakai untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Bentuk jurnal umum yang -sering- dipakai pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa yakni menyerupai berikut.
Baca Juga: Contoh Jurnal Umum Akuntansi Perusahaan Jasa Dengan 8 Transaksi
Contoh Jurnal Umum
Contoh soal jurnal umum ini yakni transaksi yang terjadi pada klub sepak bola “SOCCER” perusahaan ini dikelola oleh Tn. Pranoto.
| Tanggal | Transaksi | |
| Januari 2017 | 1 | Tn. Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar Rp. 10.000.000 sebagai setoran modalnya. |
| 2 | Menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun, dibayar dimuka, sebesar Rp.90.000 | |
| 2 | Membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat-alat lainnya senilai Rp.17.500 | |
| 3 | Diterima uang dari Bank Garda Nasional sebesar Rp. 150.000 untuk pemasangan sponsor. | |
| 4 | Penerimaan uang dari Alcatel Corp untuk pemasangan iklan sponsor Rp.100.000 | |
| 5 | Membayar jasa perawatan lapangan Rp. 1.000 | |
| 5 | Menerima pendapatan iklan dan sponsor dari Coca Cola Company Rp.75.000 | |
| 6 | Dibayar tunai biaya kesehatan bagi para pemain bola Rp. 5.000 | |
| 6 | Membeli Bus Mercedes Benz OH Prima Intercooler seharga Rp. 450.000 melalui perusahaan leasing.Uang muka pembelian Rp.100.000, sisanya dibayar secara kredit. | |
| 8 | Pembayar honor untuk ahad pertama pemain dan ofisial Rp. 28.500 | |
| 8 | Beban Makan dan minum tim RAIDERS untuk ahad pertama Rp. 4.000 dibayar secara kredit. | |
| 10 | Membayar premi asuransi untuk seluruh anggota tim Rp. 2.350 | |
| 12 | Memerima dana training dari PSSI senilai Rp. 100.000 | |
| 14 | Membeli peralatan rumah tangga untuk asrama pemain senilai Rp. 7.000 | |
| 15 | Membayar beban listrik, telepon, air pam,langganan internet, dengan jumlah Rp.5.235 | |
| 15 | Langganan majalah, surat kabar dan tabloid dibayar tunai Rp.200 | |
| 16 | Membayar secara kredit beban makan dan minum Rp. 4.200 | |
| 17 | Beban transport perjalanan ke Surabaya Rp. 5.000 | |
| 18 | Terjadi kecelakaan pada dikala latihan yang menjadikan cederanya salah seorang pemain untuk itu harus dirawat di rumah sakit, beban yang timbul dari insiden ini adalah sebesar Rp. 2.500 | |
| 31 | Beban Penyusutan Bus Rp. 1.700 dan Beban penyusutan peralatan mess/asrama Rp.250. | |
Jawaban klarifikasi :
| Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
| Jan 2017 | 1 | Kas | 10.000.000 | |
| Modal Tn Pranoto | 10.000.000 | |||
| 2 | Sewa Dibayar Dimuka | 90.000 | ||
| Kas | 90.000 | |||
| 2 | Perlengkapan | 17.500 | ||
| Kas | 17.500 | |||
| 3 | Kas | 150.000 | ||
| Pendapatan Sponsor | 150.000 | |||
| 4 | Kas | 100.000 | ||
| Pendapatan Sponsor | 100.000 | |||
| 5 | Beban Perawatan lapangan | 1.000 | ||
| Kas | 1.000 | |||
| 5 | Kas | 75.000 | ||
| Pendapatan Sponsor | 75.000 | |||
| 6 | Beban Kesehatan | 5.000 | ||
| Kas | 5.000 | |||
| 6 | Kendaraan Bus | 450.000 | ||
| Kas | 100.000 | |||
| Utang Leasing | 350.000 | |||
| 8 | Beban Gaji dan Ofisial | 28.500 | ||
| Kas | 28.500 | |||
| 8 | Beban Konsumsi | 4.000 | ||
| Utang Dagang | 4.000 | |||
| 10 | Beban Premi Asuransi | 2.350 | ||
| Kas | 2.350 | |||
| 12 | Kas | 100.000 | ||
| Pendapatan santunan PSSI | 100.000 | |||
| 14 | Peralatan | 7.000 | ||
| Kas | 7.000 | |||
| 15 | Beban Listrik, air, telepon dan internet | 5.235 | ||
| Kas | 5.235 | |||
| 16 | Beban Konsumsi | 4.200 | ||
| Utang Dagang | 4.200 | |||
| Beban Transportasi | 5.000 | |||
| Kas | 5.000 | |||
| 18 | Beban Kesehatan | 2.500 | ||
| Kas | 2.500 | |||
| 31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 1.700 | ||
| Akm Penyusutan Kendaraan | 1.700 | |||
| 31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 250 | ||
| Akm Penyusutan Kendaraan | 250 | |||
Contoh 2
Berikut yakni transaksi PT. AKUN JAYA yang terjadi pada bulan Desember 2017 :
Desember 1:Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT. Anggrek seharga Rp. 160.000.000,- dengan termin 2/10, n/30.
Desember 2: Dijual barang dagangan kepada Tn Rifqi senilai Rp. 50.000.000,- dengan termin 1/10,n/30.
Desember 4 : Dijual barang dagangan kepada Tn Yahya senilai Rp. 80.000.000,- dengan termin 2/10,n/30.
Desember 4 : Dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember seharga Rp 20.000.000,-.
Desember 8 : Dibayar seluruh hutang kepada PT. Anggrek untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember.
Desember 9 : Diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tn Yahya seharga Rp. 10.000.000,-
Desember 11 : Diterima pembayaran secara penuh dari Tn Rifqi untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember.
Desember 13 : Diterima pembayaran secara penuh dari Tn Yahya untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Desember.
Desember 12 : Dibeli barang dagangan dari Firma Putra seharga Rp. 600.000.000,- dengan termin 5/10,n/30.
Desember 15 : Dibeli perlengkapan kantor seharga Rp. 90.000.000,- dengan termin 1/10,n/30.
Desember 16 : Dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Desember sebesar Rp. 6.000.000,-
Desember 18 : Dijual barang dagangan kepada CV. Ayu secara kredit seharga Rp. 60.000.000,- dengan termin 2/10,n/30.
Desember 20 : Dijual barang dagangan secara tunai seharga Rp. 40.000.000,-
Desember 22 : Dibayar Hutang kepada Firma Putra untuk pembelian barang tanggal 12 Desember.
Jawaban dan penjelasan:
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | |
| DES | 1 | Pembelian | 160.000.000 | |
| Hutang | 160.000.000 | |||
| 2 | Piutang | 50.000.000 | ||
| Penjualan | 50.000.000 | |||
| 4 | Piutang | 80.000.000 | ||
| Penjualan | 80.000.000 | |||
| 4 | Hutang | 20.000.000 | ||
| Return Penjualan | 20.000.000 | |||
| 8 | Hutang | 140.000.000 | ||
| Pot Pembelian | 2.800.000,- | |||
| Kas | 137.200.000,- | |||
| 9 | Retur Penjualan | 10.000.000 | ||
| Piutang | 10.000.000 | |||
| 11 | Kas | 49.500.000 | ||
| Pot. Penjualan | 500.000 | |||
| Piutang | 50.000.000 | |||
| 12 | Pembelian | 600.000.000 | ||
| Hutang | 600.000.000 | |||
| 13 | Kas | 68.600.000 | ||
| Potongan | 1.400.000 | |||
| Piutang | 70.000.000 | |||
| 15 | Pembelian | 90.000.000 | ||
| Hutang | 90.000.000 | |||
| 16 | Biaya Angkut | 6.000.000 | ||
| Kas | 6.000.000 | |||
| 18 | Piutang | 60.000.000 | ||
| Penjualan | 60.000.000 | |||
| 20 | Kas | 40.000.000 | ||
| Penjualan | 40.000.000 | |||
| 22 | Hutang | 600.000.000 | ||
| Pot Pembelian | 30.000.000,- | |||
| Kas | 570.000.000,- | |||
Demikianlah tadi 34 (Transaksi) Contoh Jurnal Umum Dan Jawabannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Terimakasih banyak atas kunjungannya. 🙂
Kunjungi juga artikel lainnya:
- Contoh Buku Besar Pembantu Piutang Perusahaan Dagang
- Inilah Pengertian, Fungsi, Bentuk dan Contoh Buku Besar Akuntansi
- Cari Tahu Pengertian Siklus Akuntansi dan Tahapan Lengkap Disi
- 11 Tahap Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang Beserta Contoh
- Contoh Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang + Soal Dan Jawabannya

EmoticonEmoticon