Info Daya Tampung dan Kuota SBMPTN 2016 UNPAD
Info Daya Tampung SBMPTN 2016 UNPAD. Selamat bertemu dengan 2016, pada kesempatan yang berbahagia ini 2016 akan posting hasil pencairan ihwal "Info Daya Tampung dan Kuota SBMPTN 2016 UNPAD". Semoga info ini bermanfaat bagi adik-adik ataupun orang bau tanah yang sedang mencari info SNMPTN dan SBMPTN 2016 bagi putra-putrinya, terutama Info Daya Tampung dan Kuota SBMPTN 2016 UNPAD.
Info Kuota SBMPTN 2016 UNPAD
Info Tahun SebelumnyaWaktu untuk registrasi SBM Perguruan Tinggi Negeri 2014 telah ditutup Jumat 6 Juni 2014. Berdasar info terkini yang bersumber dari jnn.com dari 661.647 tercatat sebagai penerima SBM Perguruan Tinggi Negeri 2014, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung menjadi paling banyak diminati, ada sekitar 76 ribu orang.
Berdasar data tersebut memang cukup menakjubkan. Pasalnya, Perguruan Tinggi Negeri yang paling sering disebut-sebut favorit menyerupai Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tidak masuk dalam formasi lima besar.
Sementara itu, jumlah penerima SBMPTN 2014 jauh lebih besar ketimbang tahun 2013 sebanyak 585 ribu peserta. Diakui Bambang, selaku Sekretaris Pokja Panitia Pusat SBM Perguruan Tinggi Negeri 2014 , peningkatan ini sudah diprediksi sbelumnya, hal ini alasannya ada kebijakan gres terkait gres ihwal biaya registrasi yang lebih murah dari tahun sebelumnya.
Tarif Tes SBM Perguruan Tinggi Negeri 2014 dikenakan biaya sama ialah Rp 100.000,00. Sedangkan biaya formulir SBMPTN 2013 berkisar Rp 175.000 sampai Rp 200.000. Faktor lain juga alasannya lulusan jenjang Sekolah Menengan Atas sederajat tahun 2014 ini lebih banyak.
Siap Menghadapi Soal SBMPTN 2015 dan Pengumuman SBMPTN 2015
Setelah waktu registrasi ditutup, penerima sbmptn 2014 dimintanya berkemas-kemas untuk menghadapi SOAL RESMI SBMPTN 2015 ujian tulis pada tanggal 17 Juni mendatang. Adapun Pengumuman hasil SBMPTN 2015 atau kelulusan pada 16 Juli, sekitar pukul 17.00. Pada SBMPTN 2014 ini, ada sebanyak 63 Perguruan Tinggi Negeri yang ikut serta dalam penjaringan mahasiswa gres , termasuk di dalamnya 9 Perguruan Tinggi Negeri di bawah training Kementerian Agama
Kelompok Saintek SBMPTN 2015 UNPAD
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
361016 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 75 | 4577 | Lihat Syarat Khusus |
361024 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 53 | 557 | Lihat |
361032 | KIMIA | Tidak Ada | 48 | 835 | Lihat |
361046 | FISIKA | Tidak Ada | 41 | 395 | Lihat |
361054 | BIOLOGI | Tidak Ada | 62 | 604 | Lihat |
361062 | STATISTIKA | Tidak Ada | 37 | 837 | Lihat |
361076 | AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 135 | 1270 | Lihat |
361084 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 81 | 1403 | Lihat |
361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 45 | 1940 | Lihat |
361105 | ILMU PETERNAKAN | Tidak Ada | 232 | 1114 | Lihat |
361113 | PERIKANAN | Tidak Ada | 117 | 524 | Lihat |
361121 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 56 | 1637 | Lihat |
361135 | ILMU KELAUTAN | Tidak Ada | 54 | 541 | Lihat |
361143 | TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 56 | 1730 | Lihat |
361151 | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 61 | 1047 | Lihat |
361165 | FARMASI | Tidak Ada | 57 | 3121 | Lihat |
361173 | TEKNIK GEOLOGI | Tidak Ada | 69 | 3183 | Lihat |
361181 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 75 | 2701 | Tidak Ada Syarat |
361195 | GEOFISIKA | Tidak Ada | 22 | 419 | Lihat |
361202 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 30 | 2661 | Lihat |
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
362012 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 171 | 4074 | Tidak Ada Syarat |
362026 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 79 | 3751 | Tidak Ada Syarat |
362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 57 | 1431 | Tidak Ada Syarat |
362042 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 75 | 4733 | Tidak Ada Syarat |
362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 45 | 2072 | Tidak Ada Syarat |
362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 44 | 2401 | Tidak Ada Syarat |
362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tidak Ada | 29 | 845 | Tidak Ada Syarat |
362086 | ILMU PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 42 | 1334 | Tidak Ada Syarat |
362094 | ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 32 | 475 | Tidak Ada Syarat |
362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Tidak Ada | 44 | 1879 | Tidak Ada Syarat |
362115 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 50 | 431 | Tidak Ada Syarat |
362123 | SASTRA SUNDA | Tidak Ada | 43 | 334 | Tidak Ada Syarat |
362131 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 46 | 326 | Tidak Ada Syarat |
362145 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 36 | 1242 | Tidak Ada Syarat |
362153 | SASTRA PERANCIS | Tidak Ada | 42 | 259 | Tidak Ada Syarat |
362161 | SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 34 | 755 | Tidak Ada Syarat |
362175 | SASTRA RUSIA | Tidak Ada | 58 | 159 | Tidak Ada Syarat |
362183 | SASTRA JERMAN | Tidak Ada | 46 | 334 | Tidak Ada Syarat |
362191 | SASTRA ARAB | Tidak Ada | 40 | 254 | Tidak Ada Syarat |
362204 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 212 | 5524 | Tidak Ada Syarat |
362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 73 | 526 | Tidak Ada Syarat |
362226 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 511 | Tidak Ada Syarat |
362234 | ILMU POLITIK | Tidak Ada | 46 | Tidak Ada Syarat |
Semoga sedikit menyebarkan "Info Daya Tampung dan Kuota SBMPTN 2015 UNPAD, Info Daya Tampung SBMPTN 2015 UNPAD, Info Kuota SBMPTN 2015 UNPAD, SBMPTN 2015 UNPAD" di atas bermanfaat.
Keywords : Info Daya Tampung dan Kuota SBMPTN 2015 UNPAD, Info Daya Tampung SBMPTN 2015 UNPAD, Info Kuota SBMPTN 2015 UNPAD, SBMPTN 2015 UNPAD
EmoticonEmoticon