Info Kuota UNS SBMPTN 2015
Info Daya Tampung UNS SBMPTN 2015
Kelompok Saintek UNS SBMPTN 2015Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
441014 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 92 | 4789 | Lihat Syarat Khusus |
441022 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 49 | 1398 | Tidak Ada Syarat |
441036 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 102 | 641 | Lihat |
441044 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 95 | 731 | Lihat |
441052 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 72 | 346 | Lihat |
441066 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 53 | 936 | Lihat |
441074 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 62 | 1192 | Lihat |
441082 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 37 | 774 | Lihat |
441096 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 48 | 692 | Lihat |
441103 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 27 | 769 | Tidak Ada Syarat |
441111 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 20 | 456 | Lihat |
441125 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 27 | 349 | Tidak Ada Syarat |
441133 | FISIKA | Tidak Ada | 45 | 152 | Lihat |
441141 | KIMIA | Tidak Ada | 41 | 282 | Lihat |
441155 | BIOLOGI | Tidak Ada | 26 | 255 | Lihat |
441163 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Tidak Ada | 19 | 430 | Lihat |
441171 | TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 20 | 2066 | Tidak Ada Syarat |
441185 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 33 | 663 | Lihat |
441193 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 33 | 767 | Lihat |
441206 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 34 | 915 | Lihat |
441214 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 32 | 1215 | Tidak Ada Syarat |
441222 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 38 | 271 | Lihat |
441236 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 41 | 124 | Tidak Ada Syarat |
441244 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Tidak Ada | 47 | Tidak Ada Syarat | |
441252 | ILMU TANAH | Tidak Ada | 30 | Lihat | |
441266 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | Lihat | |
441274 | FARMASI | Tidak Ada | 30 | Tidak Ada Syarat |
Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
442016 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 45 | 1175 | Tidak Ada Syarat |
442024 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 42 | 1716 | Tidak Ada Syarat |
442032 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 34 | 442 | Tidak Ada Syarat |
442046 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 160 | 1523 | Tidak Ada Syarat |
442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 40 | 732 | Tidak Ada Syarat |
442062 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 43 | 2122 | Tidak Ada Syarat |
442076 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 44 | 1997 | Tidak Ada Syarat |
442084 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 31 | 119 | Tidak Ada Syarat |
442092 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 35 | 165 | Tidak Ada Syarat |
442105 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 28 | 578 | Tidak Ada Syarat |
442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Tidak Ada | 31 | 112 | Tidak Ada Syarat |
442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | Seni Rupa dan Desain | 25 | 66 | Lihat |
442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | Seni Rupa dan Desain | 26 | 51 | Lihat |
442143 | DESAIN INTERIOR | Seni Rupa dan Desain | 17 | 225 | Lihat |
442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Seni Rupa dan Desain | 18 | 496 | Lihat |
442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 34 | 260 | Tidak Ada Syarat |
442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 38 | 427 | Tidak Ada Syarat |
442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Tidak Ada | 34 | 293 | Tidak Ada Syarat |
442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Tidak Ada | 35 | 387 | Tidak Ada Syarat |
442202 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 71 | 679 | Tidak Ada Syarat |
442216 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 36 | 435 | Tidak Ada Syarat |
442224 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 83 | 891 | Tidak Ada Syarat |
442232 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Tidak Ada | 36 | 726 | Tidak Ada Syarat |
442246 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 33 | 1225 | Tidak Ada Syarat |
442254 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain | 26 | 139 | Lihat |
442262 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 36 | 527 | Tidak Ada Syarat |
442276 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Tidak Ada | 69 | 2535 | Tidak Ada Syarat |
442284 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 35 | 904 | Tidak Ada Syarat |
442292 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Tidak Ada | 39 | 443 | Tidak Ada Syarat |
442305 | SASTRA ARAB | Tidak Ada | 25 | 140 | Tidak Ada Syarat |
442313 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Tidak Ada | 41 | 755 | Tidak Ada Syarat |
442321 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Tidak Ada | 34 | 842 | Tidak Ada Syarat |
442335 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 20 | Tidak Ada Syarat |
Semoga informasi Info Kuota UNS SBMPTN 2016, Daya Tampung UNS SBMPTN 2016, Info Kuota dan Daya Tampung UNS SBMPTN 2016, SNMPTN 2016 di atas bermanfaat.
Keywords : Info Kuota UNS SBMPTN 2016, Daya Tampung UNS SBMPTN 2016, Info Kuota dan Daya Tampung UNS SBMPTN 2016, SNMPTN 2016
EmoticonEmoticon