Akhirnya secara resmi Samsung Galaxy Note 4 hadir di Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan Samsung, harga Galaxy Note 4 bisa dibeli dengan harga kurang dari Rp 10 juta. Sebagai penerus Samsung Galaxy Note 3, kemampuannya terang lebih mumpuni dan juga lebih banyak dibekali fitur baru, maka masuk akal saja harga Galaxy Note 4 juha lebih mahal. Sayangnya tidak ada perubahan di sektor desain dan ukuran layar Samsung Galaxy Note 4.
Sebagi generasi awal galaxy 5, layarnya sendiri berukuran 5.7 inci dengan resolusi 2K 2560x1440 piksel kerapatan 515 ppi dan memakai jenis Super AMOLED. Seperti biasanya Samsung Galaxy Note 4 yang hadir ke Indonesia merupakan versi processor Exynos 5433 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 dibarengi GPU Mali-T760 dan RAM sebesar 3 GB. Namun jangan salah kemampuan Exynos 5433 berhasil menandingi Qualcomm Snapdragon 805 yang dibenamkan pada Galaxy Note 4 versi Eropa. Hebatnya lagi processor tersebut membawa derma koneksi 4G LTE.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Note 4
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm/176 gram |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, S Pen stylus, Fingerprint sensor, multitouch, Corning Gorilla Glass 3 |
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches ( 515 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
Infrared | Yes | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Secondary | 3.7 MP, 1080p@30fps, | |
Video Record | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) | ||
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Other Features | NFC, Sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2, j4va via Java MIDP emulator, ANT+ support, S-Voice natural language commands and dictation, Air gestures, Dropbox (50 GB cloud storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), Organizer, Photo/video editor, Document viewer(Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
BATTERY | Battery Type | 3,220 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Processor Exynos Octa 5433 sudah mendukung koneksi 4G LTE
Processor Exynos Octa 5433 berhasil mengungguli Qualcomm Snapdragon 805
Resolusi layar 2K - dibekali direct stylus - 3 GB RAM - internal memori 32 GB -
Android 4.4.4 KitKat dengan TouchWiz UI gres - baterai 3220 mAH Kekurangan
kamera depan 3.7 MP - harga mahal Harga yang dibanderol Samsung Galaxy Note 4 ialah Rp 9.499.000. Sumber http://fungsiexcellengkap.blogspot.com
EmoticonEmoticon