Info Kuota SNMPTN UNESA 2017
Info Kuota SNMPTN UNESA 2017. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN 2017, pada kesempatan yang baik ini Info SNMPTN 2016 akan menyebarkan informasi terkini wacana "Info Kuota SNMPTN UNESA 2017". Semoga sedikit informasi wacana Kuota dan Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya (UNSESA) tahun 2017 bermanfaat. Terutama bagi yang akalan melanjutkan studi di UNSESA. Berapa gotong royong kuota dan daya tampung Unesa di SNMPTN 2017 ini ?
Kuota dan Daya Tampung SNMPTN UNESA 2017
Sebelum lebih jauh kita tahu secara lengkap Info Kuota SNMPTN Info Kuota SNMPTN UNESA 2017 (UNESA) 2017 berikut ini info terkini seputar UNESA, biar dapat menjadi penyemangat untuk studi di UNESA. Seperti yang rilis dalam laman resmi UNESA.Halaman ini nantinya akan menyamapaikan seputar Kuota SNMPTN UNESA Tahun 2017, yang harapannya nantinya akan bermanfaat bagi adik-adik kelas XII yang berencana melanjutkan studi ke UNESA, namun apabila nantinya data belum dapat update secara detail, dapat menghubungi pribadi pada website resmi khusus Perguruan Tinggi Negeri UNESA, kaitannya Kuota SNMPTN tahun 2017 ini.
UNESA 2014
Laboratorium Cybermetrics di Spanyol telah merilis peringkat laman akademi tinggi sedunia. Pada Webometrics edisi Januari 2014 yang gres dirilis Februari 2014 ini Unesa tampak berdaya saing di banyak sekali level. Rinciannya, peringkat 3.244 dari 22.000 akademi tinggi yang diperingkat sedunia. Peringkat 1.167 dari 7.436 akademi tinggi se-Asia Pasifik. Peringkat 128 dari 1.192 akademi tinggi se-Asia Tenggara. Peringkat 37 dari 410 akademi tinggi se-Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, Unesa termasuk dalam 15% akademi tinggi terbaik sedunia. Persentase itu sama dengan tingkat persaingan di tempat Asia Pasifik. Sementara itu, di tataran ASEAN, Unesa termasuk dalam 10% akademi tinggi terbaik sedangkan di tingkat nasional Unesa masuk dalam 9% akademi tinggi yang paling berdaya saing. Apabila dilihat dari karakteristik PT-nya, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maka Unesa menduduki urutan ke-5 sesudah UPI (Bandung), Unnes (Semarang), UNY (Yogyakarta), dan UM (Malang).
Sumber : http://www.unesa.ac.id/berita/201402150001/unesa-makin-berdaya-saing-di-level-nasional-dan-internasional.html
Prediksi Kuota dan Daya Tampung UNESA di SNMPTN 2015 :
Kuota IPA SNMPTN 2015 - UNESA
Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 23 | 6 | |
2 | FISIKA | 23 | 6 | |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 80 | 1,2,3,4,6 | Olahraga |
4 | KIMIA | 23 | 6 | |
5 | MATEMATIKA | 20 | 5 | |
6 | PEND. BIOLOGI | 50 | 6 | |
7 | PEND. FISIKA | 50 | 6 | |
8 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 6 | |
9 | PEND. KIMIA | 50 | 6 | |
10 | PEND. MATEMATIKA | 50 | 5 | |
11 | PEND. SAINS | 40 | 6 | |
12 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 30 | 6 | |
13 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 45 | 6 | |
14 | PEND. TEKNIK MESIN | 45 | 6 | |
15 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 6 | |
16 | TEKNIK SIPIL | 45 | 6 |
Prediksi Kuota IPS SNMPTN 2016 - UNESA
o. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | 50 | ||
2 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | ||
3 | ILMU HUKUM | 65 | ||
4 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 2,3 | |
5 | MANAJEMEN | 110 | ||
6 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 45 | 2,3 | |
7 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 40 | ||
8 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 45 | ||
9 | P. BAHASA INGGRIS | 48 | ||
10 | P. BAHASA JEPANG | 45 | ||
11 | P. BAHASA JERMAN | 25 | ||
12 | P. EKONOMI | 45 | ||
13 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 45 | ||
14 | PEND. AKUNTANSI | 45 | ||
15 | PEND. BAHASA MANDARIN | 40 | ||
16 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 2,3 | |
17 | PENDI. LUAR BIASA | 40 | ||
18 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 1,2,3,4 | Olahraga |
19 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 80 | 1,2,3,4 | Olahraga |
20 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 55 | ||
21 | PEND. SEJARAH | 60 | ||
22 | PEND. TATA BOGA | 30 | 6 | |
23 | PEND. TATA BUSANA | 30 | 6 | |
24 | PEND. TATA NIAGA | 45 | ||
25 | PEND. TATA RIAS | 30 | 6 | |
26 | P. GEOGRAFI | 50 | 1,6 | |
27 | PG-PAUD | 43 | 2,3 | |
28 | PGSD | 110 | 2,3 | |
29 | P. SENDRATASIK | 50 | 1,2,3,4,6 | Seni Drama atau Seni Musik atau Seni Tari |
30 | P. SENI RUPA | 38 | 1,2,3,5 | Seni Rupa |
31 | PSIKOLOGI | 40 | 2,3 | |
32 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 50 | 2,3 | |
33 | SASTRA INDONESIA | 15 | ||
34 | SASTRA INGGRIS | 43 | ||
35 | SASTRA JERMAN | 15 | ||
36 | SOSIOLOGI | 35 |
1 Tidak tuna netra
2 Tidak tuna rungu
3 Tidak tuna wicara
4 Tidak tuna daksa
5 Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6 Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
7 Lihat persyaratan khusus di website PTN
Semoga sedikit menyebarkan "Info Kuota SNMPTN Info Kuota SNMPTN UNESA 2016 (UNESA) 2016" di atas bermanfaat.
Keywords : Info Kuota SNMPTN Info Kuota SNMPTN UNESA 2016 (UNESA), SNPTN 2016, Kuota dan Daya Tampung SNMPTN UNESA 2016, Info Kuota SNMPTN UNESA 2016
EmoticonEmoticon