Kuota SNMPTN 2014 UNPAD. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN, pada kesempatan yang berbahagia ini Info SNMPTN akan menyebarkan info seputar "
Kuota SNMPTN 2014 UNPAD". Semoga sedikit gosip tentang
Kuota SNMPTN 2014 UNPAD ini bermanfaat, terutama bagi yang akan melanjutkan stdui ke
UNPAD. IPA - UNPAD | No. | | No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | | 1 | AGRIBISNIS | 60 | 1,2,3,4,6 | | | 2 | AGROTEKNOLOGI | 120 | 1,2,3,4,6 | | | 3 | BIOLOGI | 50 | 1,2,3,4,6 | | | 4 | FARMASI | 95 | 1,2,3,4,6 | | | 5 | FISIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | | | 6 | GEOFISIKA | 23 | 1,2,3,4,6 | | | 7 | ILMU KELAUTAN | 35 | 1,2,3,4,6 | | | 8 | ILMU KEPERAWATAN | 96 | 1,2,3,4,6,7 | | | 9 | ILMU PETERNAKAN | 175 | 1,2,3,4,6 | | | 10 | KIMIA | 50 | 1,2,3,4,6 | | | 11 | MATEMATIKA | 50 | 1,2,3,4,6 | | | 12 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 1,2,3,4,6,7 | | | 13 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 75 | 1,2,3,4,6,7 | | | 14 | PERIKANAN | 105 | 1,2,3,4,6 | | | 15 | PSIKOLOGI | 79 | 1,2,3,4,6 | | | 16 | STATISTIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | | | 17 | TEKNIK GEOLOGI | 88 | 1,2,3,4,6 | | | 18 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1,2,3,4,6 | | | 19 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | 1,2,3,4,6 | | | 20 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 25 | 1,2,3,4,6 | | | 21 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 1,2,3,4,6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
IPS - UNPAD | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
| 1 | AKUNTANSI | 60 | 1,2,3,4 | |
| 2 | ANTROPOLOGI | 25 | 1,2,3,4 | |
| 3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1,2,3,4 | |
| 4 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 23 | 1,2,3,4 | |
| 5 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 41 | 1,2,3,4 | |
| 6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 1,2,3,4 | |
| 7 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | 1,2,3,4 | |
| 8 | ILMU HUKUM | 175 | 1,2,3,4 | |
| 9 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 | 1,2,3,4 | |
| 10 | ILMU KOMUNIKASI | 135 | 1,2,3,4 | |
| 11 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | 1,2,3,4 | |
| 12 | ILMU PERPUSTAKAAN | 65 | 1,2,3,4 | |
| 13 | ILMU POLITIK | 25 | 1,2,3,4 | |
| 14 | ILMU SEJARAH | 48 | 1,2,3,4 | |
| 15 | MANAJEMEN | 45 | 1,2,3,4 | |
| 16 | SASTRA ARAB | 52 | 1,2,3,4 | |
| 17 | SASTRA INDONESIA | 48 | 1,2,3,4 | |
| 18 | SASTRA INGGRIS | 38 | 1,2,3,4 | |
| 19 | SASTRA JEPANG | 33 | 1,2,3,4 | |
| 20 | SASTRA JERMAN | 48 | 1,2,3,4 | |
| 21 | SASTRA PERANCIS | 33 | 1,2,3,4 | |
| 22 | SASTRA RUSIA | 31 | 1,2,3,4 | |
| 23 | SASTRA SUNDA | 50 | 1,2,3,4 | |
| 24 | SOSIOLOGI | 25 | 1,2,3,4 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Semoga semga posting dengan tema "
Kuota SNMPTN 2014 UNPAD" ini bermanfaat.
Keywords :
Kuota SNMPTN 2014 UNPAD, SNMPTN 2014 -->
Sumber http://info-snmptn-mu.blogspot.com
EmoticonEmoticon