Harga Huawei Honor - Dalam hal spesifikasi dan fitur, tablet ini bersaing ketat dengan Samsung Galaxy Tab 4 8.0. Spesifikasinya pun sama persis, namun yang paling menarik yaitu Huawei Honor Tablet dibekali baterai dan kamera yang lebih besar serta harga yang jauh lebih terjangkau. Hebatnya lagi jenis layar Huawei Honor Tablet sudah menggunakan IPS, namun sayang sistem operasinya belum KitKat yakni masih Android 4.3 Jelly Bean. Selain itu juga Huawei Honor Tablet sudah mendukung koneksi sampai 3G/HSDPA sehingga berfungsi untuk call juga sms.
Layarnya sendiri berukuran 8.0 inci dengan resolusi HD 1280x800 piksel kerapatan 188 ppi dan menggunakan jenis IPS. Di sektor hardware cukup mumpuni berkat processor Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi GPU Adreno 305 dan RAM sebesar 1 GB. Kamera lebih baik dibanding Samsung Galaxy Tab 4 8.0 yakni sebesar 5 megapiksel, namun tetap tanpa autofokus, LED flash dan kamera depan sekedar VGA. Karena masih Jelly Bean, maka antarmukanya pun masih menggunakan versi yang usang yakni Emotion UI 1.6. Dibekali juga sebuah baterai sebesar 4800 mAH, menyerupai yang kita ketahui Samsung Galaxy Tab 4 8.0 masih 4450 mAH.
Spesifikasi Huawei Honor Tablet Lengkap Dengan Kelebihan dan Kekurangannya
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GSM 900 | ||
3G Network | HSDPA | |
SIM | Yes | |
Announced | 2014, September | |
Status | Available. Released 2014, September | |
Body | Dimensions | 210.6 x 127.7 x 7.9 mm (8.29 x 5.03 x 0.31 in) |
Weight | 360 g (12.70 oz) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 8.0 inches ( 188 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Emotion UI 1.6 | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16 GB, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | TBC | |
USB | microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels |
Features | 1.4µm pixel size, geo-tagging, panorama | |
Video | Yes | |
Secondary | VGA | |
Features | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBC | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White/Silver | |
- MP3/WAV/Flac player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery | |
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 10 h (multimedia) | |
Music play | Up to 20 h |
Kelebihan Tablet Huawei Honor
- harga jauh lebih terjangkau dibanding Samsung Galaxy Tab 4 8.0
- kemampuan setara dengan semua jajaran Galaxy Tab 4
- baterai 4800 mAH
- dukungan koneksi sampai 3G/HSDPA
- internal memori 16 GB
- kamera 5 MP
Kekurangan Tablet Huawei Honor
- kamera depan VGA
- belum Android 4.4.2 KitKat menyerupai Galaxy Tab 4 8.0
Harga Huawei Honor
Dengan spesifikasi seprti diatas, rasanya tidak akan masuk nalar jika menebus tablet ini dengan kisaran berjuta-juta. Ya memang harga yang dirsetakan pada produk tablet Huawei Honor ini yaitu adalah Rp 2.1 jutaan. Ehm bagaimana, berminat? Sumber http://fungsiexcellengkap.blogspot.com
EmoticonEmoticon