Karakteristik utama transistor horisontal yang perlu diperhatikan.
- Tegangan kerja maksimum C- E
- Arus kerja maksimum kolektor yang berbentuk DC konstant dan berbentuk Pulsa
- Frekwensi kerja. TV normal cukup 16Khz. Untuk TV 100hz harus memiliki frekwensi kerja 32 Khz
- Hfe merupakan faktor penguatan arus rata-rata
- Diode Damper (Yes/No)
1. V MAKS | 2. DC - PULSE | 3. FREQ | 4. Hfe | 5. D Damper | |
BU 508D | 1500v | 8 -15A | 16Khz | 13 | Y |
BU 2508D | 1500v | 8 - 15A | 16Khz | 13 | Y |
BU 2520D | 1500v | 10 - 25A | 16Khz | 7 | Y |
BU 2522D | 1500v | 10 – 25A | 64Khz | 7 | Y |
BU 2527D | 1500v | 12 – 30A | 64kHZ | 7 | Y |
BU 2705D | 1700V | 8 – 15A | 16Khz | 6 | Y |
BU 4508D | 1500v | 8 – 15A | 16Khz | - | Y |
C 2499 | 1500v | 6 – 12A | 16Khz | 7 | Y |
C 4744 | 1500V | 7 – 16A | 16Khz | 13 | Y |
C 4927 | 1500v | 9 – 18A | 16Khz | 7 | Y |
C 5149 | 1500v | 8 – 16A | 16Khz | 6 | Y |
C 5296 | 1500v | 8 – 16A | 32Khz | 5 | Y |
C 5386 | 1500v | 8 - 16A | 64Khz | 6 | Y |
C 5591 | 1700v | 20 – 30A | 32Khz | 8 | Y |
C 5589 | 1500v | 18 – 36A | 32Khz | 6 | Y |
C 5885 | 1500v | 6 – 9A | 16Khz | 7 | Y |
C 5967 | 1700v | 20 – 40A | 32Khz | 7 | Y |
C 6090 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | Y |
C 5386 | 1500v | 8 – 16A | 32Khz | 5 | Y |
D 1427 | 1500v | 5 - -A | 16Khz | - | Y |
D 1649 | 1500v | 2.5 – 10A | 16Khz | - | Y |
D 1651 | 1500v | 5 - -A | Y | ||
D 1878 | 1500v | 5 – 20A | 32Khz | 7 | Y |
D 1879 | 1500v | 6 – 20A | 32Khz | 7 | Y |
D 1880 | 1500v | 8 – 30A | 32Khz | 7 | Y |
D 1884 | 1500v | 5 – 20A | 32khZ | 7 | N |
D 1886C | 1500v | 8 – 25A | 32Khz | 6 | N |
D 1887 | 1500v | 10 – 30A | 32khz | 7 | N |
D 2498 | 1500v | 6 – 12A | 32Khz | 7 | N |
D 2553 | 1700v | 8 – 16A | 32Khz | 7 | Y |
D 2578 | 1500v | 8 – 20A | 32Khz | 6 | Y |
D 2686 | 1500v | 5 – 10A | 16Khz | 5 | Y |
D 2645 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | Y |
D 2689 | 1500v | 10 – 25A | 32Khz | 6 | N |
D 5072 | 1500v | 5 – 16A | 16Khz | 7 | Y |
D 5703 | 1500v | 10 – 30A | 32Khz | 6 | N |
TT 2140LS | 1500v | 6 – 15A | 31Khz | 6 | Y |
*** Untuk mencari persamaan transistor Horisontal sebaiknya dicari yang karakteristiknya paling mendekati. Sumber http://www.arjunservice.net
EmoticonEmoticon