Info Kuota UNY SBMPTN 2016
Info Daya Tampung UNY SBMPTN 2016
Kelompok Daya Tampung Saintek UNY SBMPTN 2015Nama Perguruan Tinggi Negeri : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Kelompok : SAINTEK
| Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
| 461016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 1635 | Tidak Ada Syarat |
| 461024 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 22 | 683 | Lihat |
| 461032 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 22 | 1066 | Lihat |
| 461046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 25 | 1088 | Lihat |
| 461054 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 17 | 204 | Lihat |
| 461062 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Tidak Ada | 31 | 690 | Lihat |
| 461076 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 35 | 562 | Lihat |
| 461084 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 34 | 378 | Lihat |
| 461092 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Tidak Ada | 44 | 658 | Lihat |
| 461105 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 25 | 378 | Tidak Ada Syarat |
| 461113 | FISIKA | Tidak Ada | 31 | 111 | Lihat |
| 461121 | KIMIA | Tidak Ada | 28 | 360 | Lihat |
| 461135 | BIOLOGI | Tidak Ada | 27 | 310 | Lihat |
| 461143 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Tidak Ada | 29 | 176 | Lihat |
| 461151 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 30 | 2769 | Lihat |
| 461165 | PENDIDIKAN IPA | Tidak Ada | 25 | 870 | Lihat |
| 461173 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 17 | 200 | Lihat |
| Kode | Nama | Ujian Keterampilan | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | Syarat Fisik |
| 462012 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 30 | 454 | Tidak Ada Syarat |
| 462026 | BIMBINGAN & KONSELING | Tidak Ada | 24 | 1232 | Tidak Ada Syarat |
| 462034 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 30 | 510 | Lihat |
| 462042 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tidak Ada | 30 | 580 | Tidak Ada Syarat |
| 462056 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 39 | 233 | Tidak Ada Syarat |
| 462064 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | Seni Rupa dan Desain | 27 | 84 | Lihat |
| 462072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 31 | 301 | Tidak Ada Syarat |
| 462086 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 33 | 373 | Tidak Ada Syarat |
| 462094 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 28 | 693 | Lihat |
| 462101 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 74 | 1355 | Lihat |
| 462115 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 40 | 460 | Lihat |
| 462123 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Tidak Ada | 33 | 361 | Lihat |
| 462131 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Tidak Ada | 30 | 503 | Lihat |
| 462145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tidak Ada | 33 | 562 | Tidak Ada Syarat |
| 462153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Tidak Ada | 39 | 762 | Tidak Ada Syarat |
| 462161 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 25 | 620 | Tidak Ada Syarat |
| 462175 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 26 | 2314 | Tidak Ada Syarat |
| 462183 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 39 | 158 | Tidak Ada Syarat |
| 462191 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 28 | 1842 | Tidak Ada Syarat |
| 462204 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 931 | Tidak Ada Syarat |
| 462212 | PENDIDIKAN IPS | Tidak Ada | 28 | 491 | Tidak Ada Syarat |
| 462226 | ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 34 | 949 | Tidak Ada Syarat |
| 462234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 27 | 124 | Tidak Ada Syarat |
| 462242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Tidak Ada | 66 | 3938 | Lihat |
| 462256 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Tidak Ada | 29 | 600 | Lihat |
| 462264 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 25 | 595 | Lihat |
| 462272 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 27 | 1907 | Tidak Ada Syarat |
| 462286 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 29 | 160 | Tidak Ada Syarat |
| 462294 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Tidak Ada | 30 | 141 | Tidak Ada Syarat |
| 462301 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain | 26 | 296 | Lihat |
| 462315 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 35 | 227 | Tidak Ada Syarat |
| 462323 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 22 | 577 | Tidak Ada Syarat |
| 462331 | PENDIDIKAN SENI TARI | Seni Tari | 27 | 134 | Lihat |
| 462345 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Seni Musik | 30 | 490 | Tidak Ada Syarat |
| 462353 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 26 | 1115 | Tidak Ada Syarat |
| 462361 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Tidak Ada | 28 | 861 | Tidak Ada Syarat |
Keywords : Info Kuota UNY SBMPTN 2016, Info Daya Tampung UNY SBMPTN 2016


EmoticonEmoticon