Info Daya Tampung UNY. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN 2014, pada kesempatan ini Info SNMPTN akan menyebarkan info ihwal "Info Daya Tampung UNY 2014". Semoga sedikit warta seputar
Info Daya Tampung UNY ini bermanfaat, terutama yang akan mengambil studi ke
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di SNMPTN 2014 ini.
Kuota IPA SNMPTN UNY 2014
No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
1 | BIOLOGI | 40 | 1,2,3,4,6 |
|
2 | FISIKA | 40 | 1,2,3,4,6 |
|
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 25 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga |
4 | KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6 |
|
5 | MATEMATIKA | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 35 | 1,2,3,4,6 |
|
7 | PENDIDIKAN FISIKA | 35 | 1,2,3,4,6 |
|
8 | PENDIDIKAN IPA | 35 | 1,2,3,4,6 |
|
9 | PENDIDIKAN KIMIA | 35 | 1,2,3,4,6 |
|
10 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 35 | 1,2,3,4,5 |
|
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
12 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 20 | 1,2,3,4,5 |
|
13 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
17 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 60 | 1,2,3,4 |
Info Kuota IPS SNMPTN UNY 2014 No. | . | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | 1 | ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 2 | AKUNTANSI | 40 | 1,2,3 |
| 3 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 2,3 |
| 4 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 40 | 2,3 |
| 5 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 1,2,3 |
| 6 | ILMU SEJARAH | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 7 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 20 |
|
| 8 | MANAJEMEN | 40 | 1,2,3 |
| 9 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 |
|
| 10 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 1,2,3 |
| 11 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 55 | 1,2,3 |
| 12 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 2,3 |
| 13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 2,3 |
| 14 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 60 | 2,3 |
| 15 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 30 | 2,3 |
| 16 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 30 | 2,3 |
| 17 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 1,2,3 |
| 18 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 50 | 1,2,3,4,6 |
| 19 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 40 | 1,2,3,5 |
| 20 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 1,2,3,5 |
| 21 | PENDIDIKAN IPS | 50 | 1,2,3,4,6 |
| 22 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 100 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga | 23 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga | 24 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 25 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 40 |
|
| 26 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 |
|
| 27 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 28 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 40 | 1,2,3,5 | Seni Rupa | 29 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 40 | 2,3 | Seni Musik | 30 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 45 | 1,2,3,6 | Seni Rupa | 31 | PENDIDIKAN SENI TARI | 40 | 1,2,3 | Seni Tari | 32 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 50 | 1,2,3,4,5 |
| 33 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 34 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 40 | 1,2,3,4,5 |
| 35 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 60 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga | 36 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 1,5 | |
|
|
Info UNY 2014, Keterangan Persyaratan
1
Tidak tuna netra
2
Tidak tuna rungu
3
Tidak tuna wicara
4
Tidak tuna daksa
5
Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6
Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
7
Lihat persyaratan khusus di website PTN
Semoga "Info Daya Tampung UNY" di atas bermanfaat
Keyawords :
Info Daya Tampung UNY, Info Kuota SNMPTN UNY 2014 -->
Sumber http://info-snmptn-mu.blogspot.com
EmoticonEmoticon